22Andrew Merino
2024-2025 Game Log
GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@PG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsKOSS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsINGO | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsACHS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@BOONE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsSULL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@MANT | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsWALN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsPCHS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsWHEEL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsNS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsNettl | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@REDB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsEAST | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsREDB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsTCHS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsIAHS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@AHS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@HAMI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsRIPLE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@TCHS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsTCPS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vsPHIL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@BM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Season by Season Stats
Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |