West Virginia Boys Soccer High School Standings
Big Ten
West Virginia
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0-1 | .500 | 0-0-1 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 |
Cardinal
West Virginia
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 1-0-1 | .750 | 1-0-1 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 |
Coalfield A
West Virginia
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |